Neprovodna traka koja bubri u vodi
Karakteristike LongVision trake za blokiranje vode:
1, Fin i ujednačen izgled, sa određenom mehaničkom čvrstoćom, pogoduje procesu završne obrade kablova;
2, visoka kvaliteta, bez odvajanja i prašine kada se koristi u liniji za proizvodnju kablova;
3, Odlične performanse brzine bubrenja, visine otoka i stabilnosti gela nakon bubrenja.
4, dobra termička stabilnost, bez obzira na dugoročnu ili kratkoročnu
5, dobra kemijska stabilnost, otpornost na eroziju bakterija i miceta
6, Kompatibilnost sa drugim materijalima kablova.
7, stol za bubrenje morske vode dostupan je na vaš zahtjev
8, postoje dvostrane trake koje bubre u vodi i jednostrane trake koje bubre u vodi, obje su neprovodljive.
Primjena: bubrenje vode, zaštita, izolacija za strujni kabel, telekomunikacijski kabel i kabel s optičkim vlaknima
Tehnički list
Neprovodna netkana traka za blokiranje vode (dvostrana)
Nekretnina | Jedinica | LVWBT-DN-18 | LVWBT-DN-20 | LVWBT-DN{1}}N | LVWBT-DN-25 | LVWBT-DN{1}}N | LVWBT-DN-30 | LVWBT-DN-35 | LVWBT-DN-50 |
Debljina | mm | 0.18±0.03 | 0.20±0.03 | 0.20±0.03 | 0.25±0.03 | 0.25±0.03 | 0.30±0.03 | 0.35±0.03 | 0.50±0.03 |
Masa po jedinici površine | g/m2 | 65±10 | 70±10 | 75±10 | 80±10 | 85±10 | 90±10 | 100±10 | 130±10 |
Zatezna čvrstoća | N/cm | Veće ili jednako 25 | Veće ili jednako 28 | Veće ili jednako 30 | Veće ili jednako 35 | Veće ili jednako 35 | Veće ili jednako 40 | Veće ili jednako 40 | Veće ili jednako 45 |
Izduženje | % | Veće ili jednako 12 | Veće ili jednako 12 | Veće ili jednako 12 | Veće ili jednako 12 | Veće ili jednako 12 | Veće ili jednako 12 | Veće ili jednako 12 | Veće ili jednako 12 |
Brzina oticanja | mm/min | Veće ili jednako 4 | Veće ili jednako 6 | Veće ili jednako 10 | Veće ili jednako 8 | Veće ili jednako 12 | Veće ili jednako 10 | Veće ili jednako 10 | Veće ili jednako 12 |
Visina otoka | mm/3min | Veće ili jednako 6 | Veće ili jednako 9 | Veće ili jednako 12 | Veće ili jednako 12 | Veće ili jednako 15 | Veće ili jednako 14 | Veće ili jednako 14 | Veće ili jednako 16 |
Kratkoročna stabilnost | stepen | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Dugoročna stabilnost | stepen | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Sadržaj vlage | % | Manje ili jednako 6 | Manje ili jednako 6 | Manje ili jednako 6 | Manje ili jednako 6 | Manje ili jednako 6 | Manje ili jednako 6 | Manje ili jednako 6 | Manje ili jednako 6 |
Jednostrana nevodljiva traka koja bubri u vodi
Nekretnina | Jedinica | LVWBT-SN-15 | LVWBT-SN-20 | LVWBT-SN-25 | LVWBT-SN-30 |
Debljina | mm | 0.15±0.02 | 0.20±0.02 | 0.25±0.03 | 0.30±0.03 |
Masa po jedinici površine | g/m2 | 60±6 | 70±6 | 80±6 | 90±8 |
Zatezna čvrstoća | N/cm | Veće ili jednako 30 | Veće ili jednako 40 | Veće ili jednako 45 | Veće ili jednako 55 |
Izduženje | % | Veće ili jednako 12 | Veće ili jednako 12 | Veće ili jednako 12 | Veće ili jednako 12 |
Brzina oticanja | mm/1min | Veće ili jednako 6 | Veće ili jednako 8 | Veće ili jednako 10 | Veće ili jednako 12 |
Visina otoka | mm/3min | Veće ili jednako 10 | Veće ili jednako 12 | Veće ili jednako 14 | Veće ili jednako 16 |
Kratkoročna stabilnost | stepen | 230 | 230 | 230 | 230 |
Dugoročna stabilnost | stepen | 90 | 90 | 90 | 90 |
Sadržaj vlage | % | <9 | <9 | <9 | <9 |
Popularni tagovi: Nevodljiva traka koja bubri u vodi, Kina dobavljači, proizvođači, tvornica, Полиэстер фильмы өсөн кабельҺыу ҡабарып торған үткәрмәүсе таҫмаһыуҙы блоклаусы епКабель ҡушылмаһы
