Potpuno suvi kabl od optičkih vlakana je bez gela, cijeli kabel ima pređu za blokiranje vode, traku za blokiranje vode i staklenu pređu za zaštitu kabela od prodiranja vode.
U poređenju sa gelom, traka za blokiranje vode i pređa su materijali koji bubre u vodi, imaju prednosti male težine, čistog kabla i pogodni za proces instalacije kablova, kao i dobru kompatibilnost sa drugim materijalima kao što su razne mešavine kablova.
Princip rada funkcije blokiranja vode je da kada voda ili vlaga procuri u FO kabl, materijali nabubre kada dođe u kontakt s vodom, popune međuprostore i zaustavi dalje prodiranje vode. Osim toga, tanka pređa koja se koristi u labavoj cijevi često ima karakteristiku super upijanja, što udvostručuje zaštitu od prodiranja vode.
Bez potrebe za čišćenjem gela od vlakana prije spajanja, kablovi bez gela omogućavaju brzu i efikasnu pripremu spajanja i smanjuju troškove eliminacijom potrošnog materijala za čišćenje.

LongVision nudi širok raspon veličina pređe i konca za blokiranje vode od 200 Denier do 25000 Denier, kako bi zadovoljio različite potrebe klijenata.
Evo nekih tipičnih parametara tipičnih veličina:
Nekretnina | Jedinica | Test Method | LVWBY -0.5 | LVWBY -1.0 | LVWBY -3.0 | LVWBY -6.0 | LVWBY -10.0 |
Linearna gustina | Denier | ISO2060 | 18000 ±10% | 9000 ±10% | 3000 ±10% | 1500 ±10% | 900 ±10% |
Težina metra | m/kg | ISO2060 | 500 ±10% | 1000 ±10% | 3000 ±10% | 6000 ±10% | 10000 ±10% |
Omjer vode | % | ISO287 | Manje ili jednako 6% | Manje ili jednako 6% | Manje ili jednako 6% | Manje ili jednako 6% | Manje ili jednako 6% |
Snaga loma | N | ISO2060 | Veće ili jednako 500 | Veće ili jednako 300 | Veće ili jednako 110 | Veće ili jednako 40 | Veće ili jednako 20 |
Izduženje pri prekidu | % | ISO2060 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 |
Brzina oticanja | ml/g/1min | YD/T1115.2 | Veće ili jednako 55 | Veće ili jednako 55 | Veće ili jednako 50 | Veće ili jednako 35 | Veće ili jednako 25 |
Kapacitet bubrenja | ml/g/5min | YD/T1115.2 | Veće ili jednako 65 | Veće ili jednako 60 | Veće ili jednako 55 | Veće ili jednako 40 | Veće ili jednako 30 |
Dugoročna stabilnost | 150 stepeni .24h | IEC216 | Veće ili jednako 55 | Veće ili jednako 55 | Veće ili jednako 50 | Veće ili jednako 35 | Veće ili jednako 25 |
Dužina rolne pređe | m/ kalem | ISO2060 | 7000- 30000 | 7000- 30000 | 7000- 30000 | 7000- 30000 | 7000- 30000 |
Popularni tagovi: Pređa i konac za blokiranje vode za optički kabel, Kina pređa i konac za blokiranje vode za optički kabel dobavljači, proizvođači, tvornica, Кабель үткәрмәүсе булмаған үрелгән лентаһыуҙы блоклау еп нормаль ҡыҫҡарыу

